Heutzutage gibt es im NBA-Draft normalerweise nicht viele Überraschungen, aber der Donnerstagabend begann mit großen Überraschungen, als die Orlando Magic Duke Forward Paulo Banchero mit der Gesamtauswahl Nr. 1 wählte.Wochenlang war die Erwartung, dass sie es tun würden schlagen Jabari Smith von Auburn aus, und das ist es immer noch.Es ist unklar, ob es alles ein ausgeklügelter Rauchvorhang war oder sie ihre Meinung nur in letzter Minute geändert haben.
The Magic soll Banchero nie zu einem formellen Training oder Interview in Orlando eingeladen haben, was darauf hindeutet, dass es sein letztes sein könnte.
Wie auch immer, die Oklahoma City Thunder schlugen wie erwartet den großen Mann Chet Holmgren von Gonzaga aus, während die Houston Rockets mit Smith die Top 3 besiegten. Es ist möglich, dass die Rockets einen Panchero planen, aber Smith sollte trotzdem gut als scharfer Stürmer passen, um sich mit Galen Green zu paaren.
Natürlich konnte kein Entwurf abgeschlossen werden, ohne dass die Sacramento Kings etwas außerhalb des Strafraums taten, und sie nahmen Keegan Murray trotz fast aller Spekulationen, dass Jaden Ivey von Purdue eindeutig der viertbeste Spieler war, auf den vierten Platz. Vielleicht haben sie wirklich an Murray geglaubt, oder vielleicht waren sie vorsichtig, das dritte Jahr in Folge mit ihrer ersten Wahl eine Wache zu nehmen.
Es ist eine geschäftige Nacht in der NBA, und wir haben hier für Sie gesorgt. So sehen Sie sich den NBA-Entwurf am Donnerstagabend an.
Folgen Sie der Auswahl unten, um Updates, Angebote und Analysen für den NBA-Entwurf 2022 zu erhalten.
Entwurfs-Tracker | Grade der Auswahl | Handelstracker | Vollständige Abdeckung des NBA-Entwurfs
2022 NBA-Ordnungsentwurf
Runde 1 | Auswahl | Runde 2 | Auswahl |
---|---|---|---|
1. Magie | 31. Schrittmacher | Andreas Nimbard PG | Gonzaga |
|
2. Donner | 32. Magie | Kaleb Hostan SF | Michigan |
|
3. Raketen | 33. Raubvögel | Christian Koloko c | Arizona |
|
4. Könige | 34. Donner | Jaylene Williams PF | Arkansas |
|
5. Kolben | 35. Lakers* | ||
6. Schrittmacher | 36. Trailblazer | ||
7. Trailblazer | 37. Könige | ||
8. Schwäne | 38. Tottenham | ||
9. Tottenham | 39. Kavaliere | ||
10. Zauberer | 40. Timberwölfe | ||
11. Schnickschnack* | Osman Deng | SF | Frankreich | 41. Pelikan | |
12. Donner | Galen Williams | SG | Santa Clara | 42. Knicks | |
13. Hornissen* | Galen Doreen | c | Memphis | 43. Haarschneidemaschinen | |
14. Kavaliere | Ochai Eggegi | SG | Kansas | 44. Falken | |
15. Hornissen | Markus Williams | c | Herzog | 45. Hornissen | |
16. Falken | AG Greif | SF | Herzog | 46. Kolben | |
17. Raketen | Tari Eason | PF | LSU | 47 – Grizzlybären | |
18. Bullen | Dalene Terry | SF | Arizona | 48. Timberwölfe | |
19. Timberwolf * | Jake Lavia | PF | Wachwald | 49- Kavaliere* | |
20. Tottenham | Regal Branham | SF | Ohio-Straße | 50. Timberwölfe | |
21. Nuggets | Christian Braun | SG | Kansas | 51. Krieger | |
22 – Grizzlies* | Walker Keßler | c | Kastanienbraun | 52. Schwäne | |
23. 76er* | David Rudi | SG | Kolo. St. | 53. Kelten | |
24. Dollar | Margon Beauchamp | SF | G League Ignite | 54. Zauberer | |
25. Tottenham | Blake Wesley | SG | Notre Dame | 55. Krieger | |
26- Raketen * | Wendell Moore Jr. | SF | Herzog | 56. Kavaliere | |
27. Hitze | Nikola Jovic | SF | Serbien | 57. Trailblazer | |
28. Krieger | Patrick Baldwin Jr. | PF | Milwaukee | 58. Schrittmacher | |
29 – Grizzlies * | Ty Washington Jr. | PG | Kentucky | ||
30. Nuggets | Peyton Watson | SF | Universität von Kalifornien |
* – erwähnter Handel
„Social-Media-Experte. Amateur-Food-Fan. Wegbereiter der Popkultur. TV-Ninja.“
More Stories
2024 NFL-Ergebnisvorhersagen für Woche 1, heutige Tipps: Der Experte liefert genaue Ergebnisse für alle 16 Spiele
Sieben große Trades, die wir gerne sehen würden, bevor die NFL-Saison beginnt
In Paris beginnen die Paralympics